Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000832003Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Molino Minero Re, Erik | |
| dc.creator | Ortiz Osio, Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-14T00:07:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T19:58:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T18:02:29Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-14T00:07:41Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T19:58:42Z | |
| dc.date.available | 2025-06-30T18:02:29Z | - |
| dc.date.created | 2022-10-18T00:00:00 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000832003 | - |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (123 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000832003 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Metodologías de interpretación automática de datos geofísicos multidimensionales | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dcterms.contributor | Molino Minero Re, Erik::orcid::0000-0002-7615-4431::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Ortiz Osio, Manuel::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Metodologías de interpretación automática de datos geofísicos multidimensionales |c tesis que para optar por el grado de Maestro en Ciencia e Ingeniería de la Computación, presenta Manuel Ortiz Osio ; tutor principal de tesis Erik Molino Minero Re | |
| dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2022/octubre/0832003/Index.html | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.department | Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación | |
| dc.degree.department | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.date.modified | 2024-02-27T00:00:00 | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000832003.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.6 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
| 0832003.pdf | Texto Completo | 7.91 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
