Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000056923Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ducoing Watty, Adriana Margarita | |
| dc.creator | Alvarado Vintimilla, Haydee | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-15T17:45:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T19:48:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T23:31:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-15T17:45:23Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T19:48:32Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T23:31:40Z | - |
| dc.date.created | 2005-12-22T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.identifier.uri | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000056923 | - |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (35 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000056923 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Ensayo del diseño de muestra para una encuesta en hogares sobre caracteristicas socio-economico-demograficas de Cuenca-Ecuador | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dcterms.contributor | Ducoing Watty, Adriana Margarita::orcid::0000-0002-3729-5792::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Alvarado Vintimilla, Haydee::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Ensayo del diseño de muestra para una encuesta en hogares sobre caracteristicas socio-economico-demograficas de Cuenca-Ecuador |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Estadistica Aplicada, presenta Haydee Alvarado Vintimilla ; asesor Adriana Margarita Ducoing Watty | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/pmig2017/0056923/Index.html | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.department | Colegio de Ciencias y Humanidades | |
| dc.degree.name | Especialidad en Estadística Aplicada | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-03043-A1-1983-1 | |
| dc.date.modified | 2025-03-14T13:29:00Z | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad en Estadística Aplicada | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0056923.pdf | Texto Completo | 861.07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
