Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000194552| Autor: | Castillo Juarez, Hector |
| Asesor(es) : | Madrid Rios, Inocencio Rafael |
| Título : | Un modelo de componentes de varianza para la estimacion de la heredabilidad de un indicador de la eficiencia productiva en vacas Holstein-Friesian de primero parto |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Fecha de publicación : | 1993 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000194552 |
| Páginas: | 24 páginas |
| Grado : | Especialidad en Estadística Aplicada |
| Escuela o Facultad : | Colegio de Ciencias y Humanidades |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad en Estadística Aplicada |
Texto completo:
Los archivos asociados a este recurso se encuentran en la fuente incluida en este registro.
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons