Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000195633Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Díaz Ávalos, Carlos | |
| dc.creator | Martinez López, Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-15T18:55:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T19:48:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T23:31:45Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-15T18:55:01Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T19:48:40Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T23:31:45Z | - |
| dc.date.created | 2005-12-22T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.identifier.uri | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000195633 | - |
| dc.format.extent | 1 v (sin pag.) | |
| dc.format.medium | microform | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000195633 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Definicion de ambientes de deposito en la cuenca del Carmen Baja California, a traves de foraminiferos bentonicos, evidenciadospor medio de análisis estadistico multivariado | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dcterms.contributor | Díaz Ávalos, Carlos::cvu::10638::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Martinez López, Marcela::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Definicion de ambientes de deposito en la cuenca del Carmen Baja California, a traves de foraminiferos bentonicos, evidenciadospor medio de análisis estadistico multivariado |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Estadistica Aplicada, presenta Marcela Martinez Lopez ; asesor Carlos Diaz Avalos | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en sitio sin restricciones | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.department | Colegio de Ciencias y Humanidades | |
| dc.degree.name | Especialidad en Estadística Aplicada | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.format.support | microfilm roll | |
| dc.identifier.classification | 001-03043-M1-1993-1 | |
| dc.date.modified | 2023-11-25T00:30:00Z | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad en Estadística Aplicada | |
Texto completo:
Los archivos asociados a este recurso se encuentran en la fuente incluida en este registro.
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons