Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000269973| Autor: | Gonzalez Mora, Ignacio Daniel |
| Asesor(es) : | Méndez Ramírez, Ignacio |
| Título : | Estudio de la variabilidad de la tasa metabolica de camarones juveniles Penaeus aztecus Ives de la Laguna de Tamiahua, Ver., en relacion a condiciones intrinsecas y factores estacional y ambientales |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Palabras clave en inglés : | Camarones |
| Fecha de publicación : | 1999 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000269973 |
| URL: | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/pd1999/269973/Index.html |
| Páginas: | 1 recurso en línea ([32], 51 páginas) |
| Grado : | Especialidad en Estadística Aplicada |
| Escuela o Facultad : | Colegio de Ciencias y Humanidades |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad en Estadística Aplicada |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 269973.pdf | Texto Completo | 2.25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
