Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000294635Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Eslava Gómez, Guillermina | |
| dc.creator | Gonzalez Guadarrama, Miguel Angel | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-15T23:09:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T19:49:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T23:32:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-15T23:09:46Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T19:49:14Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T23:32:03Z | - |
| dc.date.created | 2005-10-04T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.uri | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000294635 | - |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (43 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000294635 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Aplicacion de modelos arima a las lineas telefonicas de la republica mexicana 1941-1994 | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dcterms.contributor | Eslava Gómez, Guillermina::cvu::316828::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Gonzalez Guadarrama, Miguel Angel::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Aplicacion de modelos arima a las lineas telefonicas de la republica mexicana 1941-1994 |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Estadistica Aplicada, presenta Miguel Angel Gonzalez Guadarrama ; asesor Guillermina Eslava Gomez | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/pd2001/294635/Index.html | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.department | Instituto de Investigaciones en Matematicas Aplicadas y en Sistemas | |
| dc.degree.name | Especialidad en Estadística Aplicada | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-03043-G1-2001-1 | |
| dc.date.modified | 2025-03-14T13:49:00Z | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad en Estadística Aplicada | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 294635.pdf | Texto Completo | 1.32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
