Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000309882| Autor: | Sanchez Cruz, Hermilo |
| Asesor(es) : | Bribiesca Correa, Ernesto |
| Título : | Medida de similitud para objetos 2D y 3D a traves de una energia de transformacion optima |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Fecha de publicación : | 2002 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000309882 |
| URL: | http://132.248.9.195/pdtestdf/0309882/Index.html |
| Páginas: | 1 recurso en línea (X, 141 páginas) |
| Grado : | Doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Computación |
| Escuela o Facultad : | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000309882.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.25 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
| 0309882.pdf | Texto Completo | 5.14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
