Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000310751| Autor: | Ibáñez Orozco, Oscar |
| Asesor(es) : | Rodríguez Romo, Suemi |
| Título : | Distribuciones de probabilidad en las etapas iniciales de crecimiento del modelo agregacion limitada por difusion bicolor |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Fecha de publicación : | 2002 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000310751 |
| URL: | http://132.248.9.195/pdtestdf/0310751/Index.html |
| Páginas: | 1 recurso en línea (118, [2] páginas) |
| Grado : | Maestría en Ciencias de la Computación |
| Escuela o Facultad : | Facultad de Ingeniería |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000310751.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.17 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
| 0310751.pdf | Texto Completo | 3.75 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
