Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000312203| Autor: | Mendoza Ramírez, Rosalva |
| Asesor(es) : | Rodríguez Vázquez, Katya |
| Título : | Aplicacion de la computacion evolutiva en la estimacion de cotas topograficas |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Fecha de publicación : | 2002 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000312203 |
| URL: | http://132.248.9.195/pdtestdf/0312203/Index.html |
| Páginas: | 1 recurso en línea (73, [37] páginas) |
| Grado : | Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación |
| Escuela o Facultad : | Facultad de Ingeniería |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000312203.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.15 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
| 0312203.pdf | Texto Completo | 3.54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
