Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000345672| Autor: | Hernández Uribe, Ernesto |
| Asesor(es) : | Ibarguengoitia González, María Guadalupe Elena |
| Título : | Uso de la tecnología rdf para representar y manejar los procesos moprosoft y su aplicación en him |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Fecha de publicación : | 2005 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000345672 |
| Páginas: | 179 páginas |
| Grado : | Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación |
| Escuela o Facultad : | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000345672.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.15 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons