Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000626770
Autor: | Mena Ruvalcaba, Christian |
Asesor(es) : | García García, Javier |
Título : | Desarrollo y aplicación de técnicas novedosas para evaluar el desempeño de la instrumentación de funciones de agregación en sistemas manejadores de bases de datos relacionales |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
Palabras clave en inglés : | Bases de datos Bases de datos relacionales |
Fecha de publicación : | 2007 |
URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000626770 |
URL: | http://132.248.9.195/pd2008/0626770/Index.html |
Páginas: | 1 recurso en línea (165 páginas) |
Grado : | Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación |
Escuela o Facultad : | Instituto de Matemáticas |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000626770.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.36 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
0626770.pdf | Texto Completo | 1.55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons