Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000645479| Autor: | Rivera Mancía, María Elena |
| Asesor(es) : | Méndez Ramírez, Ignacio Gracia Medrano, Leticia Romero Mares, Patricia Díaz Ávalos, Carlos Ruíz Velasco Acosta, Silvia |
| Título : | Medición del riesgo operativo a través de valores extremos : una aplicación al sector financiero |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000645479 |
| URL: | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2009/junio/0645479/Index.html |
| Páginas: | 1 recurso en línea (56 páginas) |
| Grado : | Especialidad en Estadística Aplicada |
| Escuela o Facultad : | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad en Estadística Aplicada |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0645479_A1.pdf | Texto Completo | 732.51 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
