Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000653398| Autor: | Romero Hernández, Óscar |
| Asesor(es) : | Escalante Ramírez, Boris |
| Título : | Marcado de agua perceptivo para imágenes empleando la transformada de hermite |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Fecha de publicación : | 2010 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000653398 |
| URL: | http://132.248.9.195/ptd2010/enero/0653398/Index.html |
| Páginas: | 1 recurso en línea (xv, 117 páginas) |
| Grado : | Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación |
| Escuela o Facultad : | Facultad de Ingeniería |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000653398.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.2 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
| 0653398_A1.pdf | Texto Completo | 2.35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
