Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000667627
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Vázquez, Katya | |
dc.contributor.advisor | Pérez Rueda, Ernesto | |
dc.creator | Ortegón Cano, Patricia Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2021-05-16T22:03:30Z | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T19:36:04Z | |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T17:40:52Z | - |
dc.date.available | 2021-05-16T22:03:30Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T19:36:04Z | |
dc.date.available | 2025-06-30T17:40:52Z | - |
dc.date.created | 2011-03-16T00:00:00 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000667627 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (107 páginas) | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000667627 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
dc.title | Alineamiento múltiple de vías metabólicas usando cómputo evolutivo | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dcterms.contributor | Rodríguez Vázquez, Katya::orcid::0000-0002-9413-2762::role::asesorTesis | |
dcterms.contributor | Pérez Rueda, Ernesto::orcid::0000-0002-6879-0673::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Ortegón Cano, Patricia Guadalupe::si::SinIdentificador | |
dcterms.title | |a Alineamiento múltiple de vías metabólicas usando cómputo evolutivo |c tesis que para obtener el grado de Maestro en Ciencia e Ingeniería de la Computación, presenta Patricia Guadalupe Ortegón Cano ; asesor Katya Rodríguez Vázquez, Ernesto Pérez Rueda | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptb2011/marzo/0667627/Index.html | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.degree.department | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas | |
dc.degree.name | Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.identifier.classification | 001-03063-O1-2011 | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000667627.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.36 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
0667627_A1.pdf | Texto Completo | 3.7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons