Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000679415
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Savage Carmona, Jesús | |
dc.contributor.advisor | Mayol-Cuevas, Walterio | |
dc.creator | Pacheco Ortega, Abel | |
dc.date.accessioned | 2021-05-16T22:35:56Z | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T19:37:16Z | |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T17:41:59Z | - |
dc.date.available | 2021-05-16T22:35:56Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T19:37:16Z | |
dc.date.available | 2025-06-30T17:41:59Z | - |
dc.date.created | 2012-04-27T00:00:00 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000679415 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (79 páginas) | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000679415 | |
dc.subject | Robótica | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
dc.title | Adecuación de técnicas de descripción visual utilizando información 3D y su aplicación en robótica | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dcterms.contributor | Savage Carmona, Jesús::orcid::0000-0002-6340-8375::role::asesorTesis | |
dcterms.contributor | Mayol-Cuevas, Walterio::orcid::0000-0001-8973-1931::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Pacheco Ortega, Abel::si::SinIdentificador | |
dcterms.subject | |a Robótica | |
dcterms.title | |a Adecuación de técnicas de descripción visual utilizando información 3D y su aplicación en robótica |c tesis que para obtener el grado de Maestro en Ciencia e Ingeniería de la Computación, presenta Abel Pacheco Ortega ; asesor Jesús Savage Carmona, Walterio W. Mayol Cuevas | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2012/abril/0679415/Index.html | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.degree.department | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas | |
dc.degree.name | Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.identifier.classification | 001-03063-P1-2012 | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000679415.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.4 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
0679415_A1.pdf | Texto Completo | 12.69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons