Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000679425| Autor: | Herrera, Juan |
| Asesor(es) : | Rodríguez Vázquez, Katya |
| Título : | Un algoritmo evolutivo multi-objetivo basado en mutación por rankeo y una metodología para la comparación del desempeño de optimizadores estocásticos = a multi-objective evolutionary algorithm based on rank mutation and a performance comparison methodology to stochastic optimizers |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000679425 |
| URL: | http://132.248.9.195/ptd2012/abril/0679425/Index.html |
| Páginas: | 1 recurso en línea (131 páginas) |
| Grado : | Doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Computación |
| Escuela o Facultad : | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000679425.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.47 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
| 0679425_A1.pdf | Texto Completo | 11.56 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
