Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000679705Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Serván Mori, Edson Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T05:09:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T19:50:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T23:32:38Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-16T05:09:01Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T19:50:13Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T23:32:38Z | - |
| dc.date.created | 2012-05-07T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000679705 | - |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (39 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000679705 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Efectos de corto plazo de la reforma del sistema de salud mexicano sobre la utilización de servicios prenatales en contextos de alta marginación : una aplicación de modelos para datos de conteo con sobredispersión | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dcterms.creator | Serván Mori, Edson Enrique::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Efectos de corto plazo de la reforma del sistema de salud mexicano sobre la utilización de servicios prenatales en contextos de alta marginación : una aplicación de modelos para datos de conteo con sobredispersión |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Estadística Aplicada, presenta Edson Enrique Serván Mori | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2012/mayo/0679705/Index.html | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.department | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas | |
| dc.degree.name | Especialidad en Estadística Aplicada | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-03043-S1-2012 | |
| dc.date.modified | 2025-03-19T12:31:00Z | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad en Estadística Aplicada | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0679705_A1.pdf | Texto Completo | 533.3 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
