Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000681394| Autor: | Cortés-Poza, Yuriria |
| Asesor(es) : | Padilla Longoria, Pablo |
| Título : | Modelos matemáticos de la dinámica de la formación de órganos florales |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Fecha de publicación : | 2012 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000681394 |
| URL: | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2012/junio/0681394/Index.html |
| Páginas: | 1 recurso en línea (104 páginas) |
| Grado : | Maestría en Ciencias (Matemáticas) |
| Escuela o Facultad : | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0681394.pdf | Texto Completo | 1.05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
