Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000685176| Autor: | Badaoui , Mohamed |
| Asesor(es) : | Fernández Fernández, María Asuncion Begoña |
| Título : | The ruin probability and the expected utility for insurance companies in the presence of stochastic volatility on investments |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Fecha de publicación : | 2012 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000685176 |
| URL: | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2012/octubre/0685176/Index.html |
| Páginas: | 1 recurso en línea (133 páginas) |
| Grado : | Doctorado en Ciencias Matemáticas |
| Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0685176.pdf | Texto Completo | 936.78 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
