Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000707687Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gracia Medrano, Leticia | |
| dc.creator | Guerrero Escamilla, Juan Bacilio | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T06:37:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T19:50:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T23:32:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-16T06:37:25Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T19:50:25Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T23:32:46Z | - |
| dc.date.created | 2014-01-21T13:28:00Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000707687 | - |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (91 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000707687 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | El fenómeno delictivo en México : un modelo de regresión gamma | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dcterms.contributor | Gracia Medrano, Leticia::cvu::239325::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Guerrero Escamilla, Juan Bacilio::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a El fenómeno delictivo en México : |b un modelo de regresión gamma |c tesis que para obtener el grado de Especialización en Estadística Aplicada, presenta Juan Bacilio Guerrero Escamilla ; tutor principal de tesis Leticia Eugenia Gracía-Medrano Valdelamar | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2014/enero/0707687/Index.html | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.department | Programa de Posgrado en Ciencias Matemáticas | |
| dc.degree.name | Especialidad en Estadística Aplicada | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.date.modified | 2023-11-25T00:34:00Z | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad en Estadística Aplicada | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0707687.pdf | Texto Completo | 2.22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
