Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000712435| Autor: | Castillo Medina, Jorge Antonio |
| Asesor(es) : | Padilla Longoria, Pablo |
| Título : | Dinámica espacio-temporal de sistemas biológicos usando modelos de reacción - difusión : bifurcaciones de Turing-Hopf e inestabilidades generadas por difusión en dominios que crecen |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Fecha de publicación : | 2014 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000712435 |
| URL: | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2014/mayo/0712435/Index.html |
| Páginas: | 1 recurso en línea (138 páginas) |
| Grado : | Doctorado en Ciencias Matemáticas |
| Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ciencias Matemáticas |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0712435.pdf | Texto Completo | 29.87 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| 0712435_A2.zip.001 | Material Complementario (1) | 45.06 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
| 0712435_A2.zip.002 | Material Complementario (2) | 17.92 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
