Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000737690| Autor: | Caballero Castrillo, Maribel Adriana |
| Asesor(es) : | Gracia Medrano, Leticia |
| Título : | Construcción de un indicador de desempeño de los operadores del servicio de agua potable en México |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Palabras clave en inglés : | Agua potable |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000737690 |
| URL: | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2015/noviembre/0737690/Index.html |
| Páginas: | 1 recurso en línea (82 páginas) |
| Grado : | Especialidad en Estadística Aplicada |
| Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ciencias Matemáticas |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad en Estadística Aplicada |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0737690.pdf | Texto Completo | 2.08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
