Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000742855| Autor: | Belmont Osuna, Jafet Michel |
| Asesor(es) : | Soriano Flores, Antonio |
| Título : | Aplicación del modelo de Hill para evaluar el efecto del acondicionamiento sobre la germinación de semillas de castilleja tenuiflora |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000742855 |
| URL: | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2016/abril/0742855/Index.html |
| Páginas: | 1 recurso en línea (93 páginas) |
| Grado : | Especialidad en Estadística Aplicada |
| Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ciencias Matemáticas |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad en Estadística Aplicada |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0742855.pdf | Texto Completo | 1.45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
