Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000773588
Autor: | Hernández Orozco, Santiago |
Asesor(es) : | Hernández Quiroz, Francisco Zenil Chávez, Héctor |
Título : | Algorithmic probability-driven and open-ended evolution |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
Fecha de publicación : | 2018 |
URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000773588 |
URL: | http://132.248.9.195/ptd2018/abril/0773588/Index.html |
Páginas: | 1 recurso en línea (137 páginas) |
Grado : | Doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Computación |
Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000773588.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.44 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
0773588.pdf | Texto Completo | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons