Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000774292| Autor: | Pacheco Arteaga, Fabiola Areli |
| Asesor(es) : | Escalante Ramírez, Boris |
| Título : | Visualización del cálculo del flujo óptico basado en la transformada de hermite rotada sobre ecocardiografías fetales |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000774292 |
| URL: | http://132.248.9.195/ptd2018/mayo/0774292/Index.html |
| Páginas: | 1 recurso en línea (159 páginas) |
| Grado : | Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación |
| Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000774292.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.45 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
| 0774292.pdf | Texto Completo | 15.13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| 0774292_A2.zip | Material Complementario | 32.84 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
