Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000778975| Autor: | Santoyo Cano, Alejandro |
| Asesor(es) : | Fernández Fernández, María Asuncion Begoña |
| Título : | Ajuste a la valoración de instrumentos financieros derivados por riesgo de contraparte. Credit valuation adjustment (CVA) |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000778975 |
| URL: | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2018/agosto/0778975/Index.html |
| Páginas: | 1 recurso en línea (84 páginas) |
| Grado : | Maestría en Ciencias (Matemáticas) |
| Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ciencias Matemáticas |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0778975.pdf | Texto Completo | 717.71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
