Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000780264Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Saez Rodríguez, Julio | |
| dc.creator | Ramírez Flores, Ricardo Omar | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T11:03:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T19:50:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T23:33:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-16T11:03:42Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T19:50:44Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T23:33:00Z | - |
| dc.date.created | 2018-09-14T11:28:00Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000780264 | - |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (40 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000780264 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Consideraciones en las extensiones de los análisis de enriquecimiento de datos ómicos | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dcterms.contributor | Saez Rodríguez, Julio::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Ramírez Flores, Ricardo Omar::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Consideraciones en las extensiones de los análisis de enriquecimiento de datos ómicos |c tesis que para obtener el grado de Especialización en Estadística Aplicada, presenta Ricardo Omar Ramirez Flores ; tutor principal de tesis Julio Saez Rodríguez | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2018/septiembre/0780264/Index.html | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.department | Programa de Posgrado en Ciencias Matemáticas | |
| dc.degree.name | Especialidad en Estadística Aplicada | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.date.modified | 2023-11-25T00:35:00Z | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad en Estadística Aplicada | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0780264.pdf | Texto Completo | 1.71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
