Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000798167Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cacho González, Natalia Ivalú | |
| dc.creator | Martínez Cervantes, Ana Celeste | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T12:12:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T19:50:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T23:33:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-16T12:12:46Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T19:50:52Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T23:33:05Z | - |
| dc.date.created | 2019-11-15T10:35:00Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000798167 | - |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (61 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000798167 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Composición de abejas de las orquídeas (tribu Euglossini) estructuradas por atrayentes químicos en la Reserva de Los Tuxtlas, Veracruz, México : una aproximación de análisis multivariados basados en matrices de distancia | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dcterms.contributor | Cacho González, Natalia Ivalú::cvu::322235::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Martínez Cervantes, Ana Celeste::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Composición de abejas de las orquídeas (tribu Euglossini) estructuradas por atrayentes químicos en la Reserva de Los Tuxtlas, Veracruz, México : |b una aproximación de análisis multivariados basados en matrices de distancia |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Estadística Aplicada, presenta Ana Celeste Martínez Cervantes ; tutora principal de tesis Natalia Ivalú Cacho González | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2019/noviembre/0798167/Index.html | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.department | Programa de Posgrado en Ciencias Matemáticas | |
| dc.degree.department | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas | |
| dc.degree.name | Especialidad en Estadística Aplicada | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.date.modified | 2023-11-25T00:35:00Z | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad en Estadística Aplicada | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0798167.pdf | Texto Completo | 2.16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
