Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000824329Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Esquivel Flores, Oscar Alejandro | |
| dc.creator | Cruz-Santiago, Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-13T22:42:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T19:23:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T17:27:26Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-13T22:42:40Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T19:23:12Z | |
| dc.date.available | 2025-06-30T17:27:26Z | - |
| dc.date.created | 2022-04-20T00:00:00 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000824329 | - |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (50 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000824329 | |
| dc.subject | Calidad del aire | |
| dc.subject | Medición | |
| dc.subject | Procesamiento de datos | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Propuesta de refactorización del programa de interpolación para estudio de la calidad del aire | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dcterms.contributor | Esquivel Flores, Oscar Alejandro::orcid::0000-0003-1451-1285::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Cruz-Santiago, Pedro::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Calidad del aire|x Medición|x Procesamiento de datos | |
| dcterms.title | |a Propuesta de refactorización del programa de interpolación para estudio de la calidad del aire |c [tesis] que para obtener el grado de Especialista en Computo de Alto Rendimiento, presenta Pedro Damián Cruz Santiago ; tutor principal de tesis Oscar Alejandro Esquivel Flores | |
| dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2022/abril/0824329/Index.html | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.department | Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación | |
| dc.degree.department | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas | |
| dc.degree.name | Especialidad en Cómputo de Alto Rendimiento | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.date.modified | 2023-12-15T00:00:00 | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000824329.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.69 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
| 0824329.pdf | Texto Completo | 1.63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
