Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000835379Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernández Dueñas, Gerardo | |
| dc.creator | Rosales Alcantar, César Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-24T16:23:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T23:23:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T00:11:59Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-24T16:23:05Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T23:23:03Z | |
| dc.date.available | 2026-02-21T00:11:59Z | - |
| dc.date.created | 2023-02-14T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000835379 | - |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (145 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000835379 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | A new two-dimensional blood flow model with arbitrary cross sections & generalized quasi-geostrophy for moist spatially anisotropic atmospheric flows with phase change | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dcterms.contributor | Hernández Dueñas, Gerardo::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Rosales Alcantar, César Alberto::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a A new two-dimensional blood flow model with arbitrary cross sections & generalized quasi-geostrophy for moist spatially anisotropic atmospheric flows with phase change |c tesis que para optar por el grado de Doctorado en Ciencias Matemáticas, presenta César Alberto Rosales Alcantar ; tutor principal de tesis Gerardo Hernández Dueñas | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2023/febrero/0835379/Index.html | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.department | Programa de Posgrado en Ciencias Matemáticas | |
| dc.degree.department | Instituto de Matemáticas | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias Matemáticas | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.date.modified | 2025-05-12T00:00:00Z | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000835379.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.68 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
| 0835379.pdf | 6.04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
