Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000837616Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernández-Cruz, César | |
| dc.creator | Contreras Mendoza, Fernando Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-24T16:27:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T23:23:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T00:12:14Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-24T16:27:05Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T23:23:18Z | |
| dc.date.available | 2026-02-21T00:12:14Z | - |
| dc.date.created | 2023-04-13T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000837616 | - |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (247 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000837616 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Minimal obstructions for some matrix partitions on selected graph classes | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dcterms.contributor | Hernández-Cruz, César::cvu::205674::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Contreras Mendoza, Fernando Esteban::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Minimal obstructions for some matrix partitions on selected graph classes |c tesis que para optar por el grado de Doctorado en Ciencias Matemáticas, presenta Fernando Esteban Contreras Mendoza ; tutor principal de tesis César Hernández Cruz | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2023/abril/0837616/Index.html | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.department | Programa de Posgrado en Ciencias Matemáticas | |
| dc.degree.department | Facultad de Ciencias | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias Matemáticas | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.date.modified | 2023-12-14T00:00:00Z | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000837616.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.45 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
| 0837616.pdf | Texto Completo | 1.98 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
