Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000838588| Autor: | Vite Escobedo, Lilia Montserrat |
| Asesor(es) : | Lozano Huerta, César Adrián |
| Título : | On the behavior of the hartshorne-rao module in the Hilbert scheme of curves in P³ |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000838588 |
| URL: | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2023/abril/0838588/Index.html |
| Páginas: | 1 recurso en línea (59 páginas) |
| Grado : | Doctorado en Ciencias Matemáticas |
| Escuela o Facultad : | Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Matemáticas Instituto de Matemáticas |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000838588.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.58 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
| 0838588.pdf | Texto Completo | 2.37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
