Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000849385Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Padilla Longoria, Pablo | |
| dc.creator | Rodríguez Cervantes, Mateo Tonatiuh | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-05T15:54:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T19:00:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T17:27:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-05T15:54:13Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T19:00:33Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T17:27:18Z | - |
| dc.date.created | 2023-11-09T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000849385 | - |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (138 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000849385 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Micro-tabla : numerical modeling of non-homogeneous plate vibrations | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dcterms.contributor | Padilla Longoria, Pablo::cvu::14558::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Rodríguez Cervantes, Mateo Tonatiuh::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Micro-tabla : |b numerical modeling of non-homogeneous plate vibrations |c tesis que para optar por el grado de Maestro en Ciencias Matemáticas, presenta Mateo Tonatiuh Rodríguez Cervantes ; director Pablo Padilla Longoria | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2023/noviembre/0849385/Index.html | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.department | Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Matemáticas y de la Especialización en Estadística Aplicada | |
| dc.degree.department | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias (Matemáticas) | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00Z | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000849385.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.71 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
| 0849385.pdf | Texto Completo | 11.44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
