Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000849484| Autor: | Fernández Noguez, Ricardo Daniel |
| Asesor(es) : | Molino Minero Re, Erik |
| Título : | Optimización de estrategias de comercio algorítmico a través de inteligencia artificial : un análisis comparativo de modelos de aprendizaje profundo, algoritmos evolutivos y aprendizaje por refuerzo |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000849484 |
| URL: | http://132.248.9.195/ptd2023/noviembre/0849484/Index.html |
| Páginas: | 1 recurso en línea (95 páginas) |
| Grado : | Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación |
| Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000849484.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.75 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
| 0849484.pdf | Texto Completo | 4.49 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
