Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000853184Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sánchez Saldaña, Luis Jorge | |
| dc.contributor.other | Jiménez Rolland, Rita (miembro del comté de grado) | |
| dc.contributor.other | Cantarero López, José María (miembro del comité de grado) | |
| dc.creator | León Álvarez, Porfirio Leandro | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-04T00:20:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T23:25:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T00:13:57Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-04T00:20:51Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T23:25:05Z | |
| dc.date.available | 2026-02-21T00:13:57Z | - |
| dc.date.created | 2024-03-20T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000853184 | - |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (84 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000853184 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Espacios clasificantes de grupos discretos para la familia de subgrupos virtualmente abelianos | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dcterms.contributor | Sánchez Saldaña, Luis Jorge::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Jiménez Rolland, Rita::si::SinIdentificador::role::miembro del comté de grado | |
| dcterms.contributor | Cantarero López, José María::si::SinIdentificador::role::miembro del comité de grado | |
| dcterms.creator | León Álvarez, Porfirio Leandro::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Espacios clasificantes de grupos discretos para la familia de subgrupos virtualmente abelianos |c tesis que para optar por el grado de Doctor en Ciencias, presenta Porfirio Leandro León Álvarez ; director de la tesis Luis Jorge Sánchez Saldaña ; miembros del comité tutor Rita JiménezRolland, José María Cantarero López | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2024/ene_mar/0853184/Index.html | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.department | Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Matemáticas y de la Especialización en Estadística Aplicada | |
| dc.degree.department | Facultad de Ciencias | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.date.modified | 2024-09-10T00:00:00Z | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000853184.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.87 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
| 0853184.pdf | Texto Completo | 1.08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
