Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000862362Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Araujo Pardo, Martha Gabriela | |
| dc.contributor.advisor | García Colín, Natalia | |
| dc.contributor.advisor | Montejano Peimbert, Luis | |
| dc.creator | Aguilar Campos, Flor de María | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-08T18:54:39Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T23:26:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T00:15:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-08T18:54:39Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T23:26:23Z | |
| dc.date.available | 2026-02-21T00:15:11Z | - |
| dc.date.created | 2024-09-19T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000862362 | - |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (86 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000862362 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Gráficas cúbicas y encajes poliedrales y jaulas semicúbicas de cuello par | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dcterms.contributor | Araujo Pardo, Martha Gabriela::cvu::25186::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | García Colín, Natalia::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Montejano Peimbert, Luis::cvu::1168::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Aguilar Campos, Flor de María::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Gráficas cúbicas y encajes poliedrales y jaulas semicúbicas de cuello par |c tesis que para optar por el grado de Doctora en Ciencias, presenta Flor de María Aguilar Campos ; comité tutor Gabriela Araujo Pardo, Natalia García Colín, Luis Montejano Peimbert | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2024/jul_sep/0862362/Index.html | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.department | Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Matemáticas y de la Especialización en Estadística Aplicada | |
| dc.degree.department | Instituto de Matemáticas | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.date.modified | 2025-01-07T00:00:00Z | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000862362.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.95 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
| 0862362.pdf | Texto Completo | 1.62 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
