Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000863126Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Iturrarán Viveros, Úrsula Xiomara | |
| dc.contributor.other | Sánchez Sesma, Francisco José (miembro del comité tutor) | |
| dc.contributor.other | González Casanova Henríquez, Pedro (miembro del comité tutor) | |
| dc.creator | Salazar Cháves, Jorge Luis | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-05T16:23:09Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T23:26:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T00:15:17Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-05T16:23:09Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T23:26:29Z | |
| dc.date.available | 2026-02-21T00:15:17Z | - |
| dc.date.created | 2024-10-09T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000863126 | - |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (89 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000863126 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Inversión de forma de onda completa, para el caso acústico 2D, utilizando diferencias finitas no balanceadas y optimizadores de gradiente adaptable con decaimiento | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dcterms.contributor | Iturrarán Viveros, Úrsula Xiomara::orcid::0000-0001-6410-7542::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Sánchez Sesma, Francisco José::si::SinIdentificador::role::miembro del comité tutor | |
| dcterms.contributor | González Casanova Henríquez, Pedro::cvu::33816::role::miembro del comité tutor | |
| dcterms.creator | Salazar Cháves, Jorge Luis::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Inversión de forma de onda completa, para el caso acústico 2D, utilizando diferencias finitas no balanceadas y optimizadores de gradiente adaptable con decaimiento |c tesis doctoral que para optar por el grado de Doctor en Ciencias, presenta Jorge Luis Salazar Cháves ; directora Úrsula Xiomara Iturrarán Viveros ; miembros del comité tutor Francisco José Sánchez Sesma, Pedro González Casanova | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2024/oct_dic/0863126/Index.html | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.department | Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Matemáticas y de la Especialización en Estadística Aplicada | |
| dc.degree.department | Facultad de Ciencias | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.date.modified | 2024-12-02T00:00:00Z | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000863126.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.96 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
| 0863126.pdf | Texto Completo | 22.14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
