Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000870284Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Abreu Blaya, Ricardo | |
| dc.contributor.other | Marmolejo Olea, Emilio (miembro del comité tutor) | |
| dc.contributor.other | Pérez Esteva, Salvador (miembro del comité tutor) | |
| dc.creator | Ávila Alfaro, Marisel | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T16:13:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T23:27:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T00:16:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-02T16:13:06Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T23:27:27Z | |
| dc.date.available | 2026-02-21T00:16:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000870284 | - |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (52 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000870284 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Complex and quaternionic integral formulas in iterated function systems | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dcterms.contributor | Abreu Blaya, Ricardo::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Marmolejo Olea, Emilio::cvu::22189::role::miembro del comité tutor | |
| dcterms.contributor | Pérez Esteva, Salvador::cvu::1121::role::miembro del comité tutor | |
| dcterms.creator | Ávila Alfaro, Marisel::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Complex and quaternionic integral formulas in iterated function systems |c tesis que para optar por el grado de Doctora en Ciencias, presenta Marisel Ávila Alfaro ; director Ricardo Abreu Blaya ; comité tutor Emilio Marmolejo Olea, Salvador Pérez Esteva | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2025/abr_jun/0870284/Index.html | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.department | Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Matemáticas y de la Especialización en Estadística Aplicada | |
| dc.degree.department | Facultad de Ciencias | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias Matemáticas | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000870284.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.76 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
| 0870284.pdf | Texto Completo | 677 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
