Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/ART6
Autor: | De Anda, Valerie |
Otros autores : | Souza, Valeria Zapata-Peñasco, Icoquih Contreras-Moreira, Bruno Eguiarte, Luis E. Poot-Hernández, Augusto César Blaz, Jazmín González-Laffitte, Marcos Gámez-Tamariz, Niza Hernández-Rosales, Maribel |
Título : | Understanding the Mechanisms Behind the Response to Environmental Perturbation in Microbial Mats: A Metagenomic-Network Based Approach |
En: | Frontiers in Microbiology (1664-302X), Vol. 9(2606), (2018). environmental perturbation rare biosphere |
Número completo : | https://www.frontiersin.org/journals/microbiology |
Editorial : | Frontiers Media S.A. |
Abstract : | To date, it remains unclear how anthropogenic perturbations influence the dynamics of microbial communities, what general patterns arise in response to disturbance, and whether it is possible to predict them. Here, we suggest the use o |
Area del conocimiento : | Biología y Química Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra |
Palabras clave en inglés : | time series ecological networks MEBS microbial mats network motifs |
Fecha de publicación : | 26-nov-2018 |
DOI : | http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2018.02606 |
URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/ART6 |
Idioma: | Inglés |
Citación : | De Anda V, Zapata-Peñasco I, Blaz J, Poot-Hernández AC, Contreras-Moreira B, González-Laffitte M, Gámez-Tamariz N, Hernández-Rosales M, Eguiarte LE, and Souza V (2018) Understanding the Mechanisms Behind the Response to Environmental Perturbation in Microbial Mats: A Metagenomic-Network Based Approach. Front. Microbiol. 9:2606. doi: 10.3389/fmicb.2018.02606 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ART6.pdf | 5.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons