Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000780264| Autor: | Ramírez Flores, Ricardo Omar |
| Asesor(es) : | Saez Rodríguez, Julio |
| Título : | Consideraciones en las extensiones de los análisis de enriquecimiento de datos ómicos |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000780264 |
| URL: | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2018/septiembre/0780264/Index.html |
| Páginas: | 1 recurso en línea (40 páginas) |
| Grado : | Especialidad en Estadística Aplicada |
| Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ciencias Matemáticas |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad en Estadística Aplicada |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0780264.pdf | Texto Completo | 1.71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
