Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000831454| Autor: | Cruz Flores, Christian Rodrigo |
| Asesor(es) : | Diaz, Mario |
| Título : | Estudiando la capacidad de generalización del gradiente estocástico de la dinámica de Langevin basándose en teoría de la información |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000831454 |
| URL: | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2022/septiembre/0831454/Index.html |
| Páginas: | 1 recurso en línea (74 páginas) |
| Grado : | Maestría en Ciencias (Matemáticas) |
| Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ciencias Matemáticas Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0831454.pdf | Texto Completo | 844.95 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
