Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000869108Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ortiz Morales, Martín | |
| dc.contributor.other | Sáenz Valadez, Edith Corina (miembro del comité tutor) | |
| dc.contributor.other | Santiago Vargas, Valente (miembro del comité tutor) | |
| dc.creator | Ochoa de la Cruz, Rafael Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-23T23:51:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T23:27:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T00:16:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-23T23:51:25Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T23:27:21Z | |
| dc.date.available | 2026-02-21T00:16:07Z | - |
| dc.date.created | 2025-04-10T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000869108 | - |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (72 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000869108 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Teoría de categorías de matrices triangulares | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dcterms.contributor | Ortiz Morales, Martín::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Sáenz Valadez, Edith Corina::cvu::12554::role::miembro del comité tutor | |
| dcterms.contributor | Santiago Vargas, Valente::cvu::216282::role::miembro del comité tutor | |
| dcterms.creator | Ochoa de la Cruz, Rafael Francisco::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Teoría de categorías de matrices triangulares |c tesis que para optar por el grado de Doctor en Ciencias, presenta Rafael Francisco Ochoa de la Cruz ; director de tesis Martín Ortiz Morales ; comité tutor Edith Corina Sáenz Valdez, Valente Santiago Vargas | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2025/abr_jun/0869108/Index.html | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.department | Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Matemáticas y de la Especialización en Estadística Aplicada | |
| dc.degree.department | Instituto de Matemáticas | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.date.modified | 2025-06-20T00:00:00Z | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000869108.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.8 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
| 0869108.pdf | Texto Completo | 995.41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons
